Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования

 
Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Формы обучения Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами,за счет местных бюджетов Сведения о численности обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг Общая численность обучающихся
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Высшее образование-Бакалавриат очная 0 0 46 3 0 0 0 0 46
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Высшее образование-Бакалавриат очная 0 0 88 0 0 0 0 0 88
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Высшее образование-Бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 108 0 108
27.03.02 Управление качеством Высшее образование-Бакалавриат очная 0 0 59 3 0 0 0 0 59
27.03.02 Управление качеством Высшее образование-Бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 75 0 75
29.03.01 Технология изделий легкой промышленности Высшее образование-Бакалавриат очная 9 0 60 5 0 0 0 0 69
29.03.01 Технология изделий легкой промышленности Высшее образование-Бакалавриат заочная 10 0 15 1 0 0 8 0 33
38.03.07 Товароведение Высшее образование-Бакалавриат очная 0 0 89 0 0 0 1 0 90
43.03.01 Сервис (Сервис и безопасность в индустрии питания) Высшее образование-Бакалавриат очная 0 0 23 0 0 0 0 0 0
43.03.01  Сервис (Сервис гостиничных и ресторанных комплексов) Высшее образование-Бакалавриат очная 0 0 97 0 0 0 7 0 104
43.03.01 Сервис (Сервис гостиничных и ресторанных комплексов) Высшее образование-Бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 72 1 72
43.03.01  Сервис (Креативные индустрии (по отраслям) Высшее образование-Бакалавриат очная 0 0 25 0 0 0 1 0 0
43.03.01  Сервис (Сервис в индустрии моды и красоты) Высшее образование-Бакалавриат очная 0 0 60 0 0 0 0 0 60
43.03.01  Сервис (Сервис в индустрии моды и красоты) Высшее образование-Бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43.03.01 Сервис (Художественные технологии в сервисе) Высшее образование-Бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43.03.02  Туризм Высшее образование-Бакалавриат очная 0 0 48 0 0 0 2 0 50
19.02.03  Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий Среднее профессиональное образование очная 0 0 45 1 0 0 29 0 74
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий Среднее профессиональное образование очная 0 0 41 0 0 0 0 0 41
29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) Среднее профессиональное образование очная 0 0 47 0 0 0 6 0 53
38.02.08 Торговое дело Среднее профессиональное образование очная 0 0 50 0 0 0 35 0 85
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров Среднее профессиональное образование очная 0 0 47 0 0 0 33 0 80
42.02.01  Реклама Среднее профессиональное образование очная 0 0 102 0 0 0 90 0 192
43.02.14 Гостиничное дело Среднее профессиональное образование очная 0 0 48 0 0 0 8 0 56
43.02.16 Туризм и гостеприимство Среднее профессиональное образование очная 0 0 50 0 0 0 16 0 66
43.02.15  Поварское и кондитерское дело Среднее профессиональное образование очная 0 0 238 0 0 0 90 0 328
54.02.01  Дизайн ( по отраслям) Среднее профессиональное образование очная 0 0 97 0 0 0 23 0 120

 

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, размещенная в форме электронного документа,подписанного электронной подписью