Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19.02.10
|
Технология продукции общественного питания
|
СПО
|
3 | очная
|
3 | 0 | ||
4 | 5 | 8 | ||||||
19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
|
СПО
|
1 | очная
|
0 | 1 | ||
2 | 0 | 1 | ||||||
3 | 3 | 0 | ||||||
4 | 5 | 0 | ||||||
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | СПО | 3 | очная | 0 | 0 | ||
4 | 7 | 0 | ||||||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело (на базе основного общего образования)
|
СПО | 1 | очная | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 2 | ||||||
3 | — | 12 | ||||||
Поварское и кондитерское дело (на базе среднего общего образования) | СПО | 1 | очная | 1 | 0 | |||
2 | 3 | 4 | ||||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания
|
ВО
|
1 |
очная |
2 | — | ||
2 | 5 | — | ||||||
3 | 5 | — | ||||||
4 | 10 | — | ||||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания
|
ВО
|
1 | заочная | — | 8 | ||
2 | — | 8 | ||||||
3 | — | 13 | ||||||
4 | — | 14 | ||||||
19.03.02 | Продукты из растительного сырья
|
ВО
|
1 |
очная |
1 | — | ||
2 | 7 | — | ||||||
3 | 17 | — | ||||||
4 | 17 | — | ||||||
4 | заочная | — | 4 | |||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров(на базе основного общего образования) | СПО | 1 | очная | 2 | 0 | ||
2 | 0 | 1 | ||||||
3 | 0 | 1 | ||||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров(на базе среднего общего образования) | СПО | 1 | очная | 0 | 0 | ||
43.02.15 | Гостиничное дело | СПО | 1 | очная | 0 | 0 | ||
2 | 3 | 3 | ||||||
3 | 0 | 10 | ||||||
43.02.01 | Сервис (сервис гостиничных и ресторанных комплексов)
|
ВО | 1 | очная | 1 | 0 | ||
2 | 2 | 0 | ||||||
3 | 0 | 0 | ||||||
4 | 0 | 0 | ||||||
1 | заочная | — | 0 | |||||
2 | — | 0 | ||||||
3 | — | 0 | ||||||
4 | — | 0 | ||||||
38.03.07 | Товароведение
|
ВО
|
1 |
очная |
1 | 0 | ||
2 | 6 | 0 | ||||||
3 | 3 | 0 | ||||||
4 | 3 | 0 | ||||||
3 | заочная | — | 0 | |||||
4 | — | 0 | ||||||
27.03.02 | Управление качеством
|
ВО
|
2 |
очная |
4 | 0 | ||
3 | 4 | 0 | ||||||
4 | 7 | 0 | ||||||
1 | заочная | — | 0 | |||||
2 | — | 0 | ||||||
3 | — | 0 | ||||||
4 | — | 0 | ||||||
43.03.02 | Туризм | ВО | 1 | очная | 0 | 0 | ||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | СПО | 1 | очная | 1 | 0 | ||
2 | 1 | 3 | ||||||
3 | 2 | 0 | ||||||
4 | 0 | 0 | ||||||
42.02.01 | Реклама | СПО | 1 | очная | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | ||||||
3 | 0 | 0 | ||||||
4 | 0 | 0 | ||||||
29.02.04
|
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
|
СПО
|
1 |
очная |
0 | 0 | ||
2 | 1 | 0 | ||||||
3 | 2 | 0 | ||||||
4 | 5 | 0 | ||||||
43.03.01 | Сервис (Сервис в индустрии моды и красоты) | ВО | 1 | очная | 0 | 0 | ||
2 | 3 | 0 | ||||||
3 | 11 | 0 | ||||||
4 | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 0 | |||||
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | ВО | 1 | очная | 1 | 0 | ||
2 | 11 | 0 | ||||||
3 | 3 | 0 | ||||||
4 | 20 | 0 | ||||||
43.03.01 | Сервис (Художественные технологии в сервисе) | ВО | 1 | заочная | — | 2 |