Информация о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки
№ п/п | Государство | Наименование организации | Реквизиты договора (Наименование, дата, номер, срок действия) |
1. | Казахстан | Евразийский аграрный колледж, Республики Казахстан | |
2. | Казахстан | Алматинский финансово-правовой технологический колледж, республики Казахстан | |
3. | Казахстан | Алматинский автомеханический колледж республики Казахстан | |
4. | Казахстан | Алматинский коледж телекоммуникаций и машиностроения республики Казахстан | |
5. | Международный | Вайштефон – Трисдорф + 23 университета | |
6. | Испания | Университет LEON (Д. Роберто Баело Альварес) | |
7. | Испания | Университет LEON (Хуан Франсиско Гарсия Марин) | |
8. | Республика Молдова | Государственное профессиональное училище муниципия Чадыр-Лунга АТО Гагаузия | |
9. | Казахстан | Центральноазиатский технико-экономический колледж | |
10. | Сербия | Географический институт «Йован Цвиич» Сербской Академии наук и искусств | |
11. | Сербия | University of Novi Sad | |
12. | Сербия | Институт Международной политики и Экономики | |
13. | Республика Беларусь | РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» | |
14. | Чехия | Интегрированная средняя школа г. Славков-у-Брна | |
15. | Китай | Университет Сянтань | |
16. | Германия | Учебный центр «Дойла-Нинбург» | |
17. | Республика Корея | Центр по проекту CORE колледжа гуманитарных наук, университета Донг-А | |
18. | Германия | Сельское Хозяйство и Экологическое Равновесие в Восточной Европой (ЛОГО) | |
19. | Республика Корея | Межнациональный Университет Кореи | |
20. | Республика Корея | Пусанский государственный университет | |
21. | Республика Молдова | Совет Муниципия Бэлц | |
22. | Республика Армения | Национальный аграрный университет Армении | |
23. | Республика Молдова | Исполнительный Комитет Гагаузии | |
24. | Республика Таджикистан | Худжанский политехнический институт Таджикского технического университета им. Академика М.С. Осими | |
25. | Республика Молдова | Государственный аграрный университет Молдовы | |
26. | Республика Таджикистан | Центр международных программ Министерства образования и науки Республики Таджикистан | |
27. | Республика Абхазия | Абхазский государственный университет | |
28. | Республика Абхазия | Министерство образования и науки Республики Абхазия | |
29. | Китай | Шихэцзыйский университет | |
30. | Китай | Уханьский текстильный университет | |
31. | Киргизская Республика | Кыргызский национальный аграрный университет имени К.И. Скрябина | |
32. | Киргизская Республика | Нарынский государственный университет им. С. Нааматова | |
33. | Польша | Университет естественных наук г. Люблин | |
34. | Киргизская Республика | Управление образования мэрии г. Бишкек | |
35. | Украина | Херсонский государственный аграрные университет | |
36. | Республика Молдова | Комратский государственный университет | |
37. | Соединенные Штаты | Государственный колледж Чадрон | |
38. | Германия | Университет прикладных наук Вайенштефан-Триздорф | |
39. | Польша | Государственная Высшая Профессиональная Школа им. Президента Станислава Войцеховского в Калише | |
40. | Турецкая Республика | Холдинг «KİLİT GLOBAL TURİZM SEYAHAT SANAYİ VETİCARET ANONİM ŞİRKETİ» | |
41. | Сербия | Белградский университет |
Информация о международной аккредитации
Код |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
Наименование аккредитующей организации |
Срок действия международной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о международной аккредитации) |
1 |
2 | 3 |
4 |
«отсутствует» | «отсутствует» | «отсутствует» | |