Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования

 

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Формы обучения Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов российской Федерации Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Общая численность обучающихся
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Высшее образование-Бакалавриат очная 0 0 56 5 0 0 0 0 56
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Высшее образование-Бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 6 0 6
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Высшее образование-Бакалавриат очная 0 0 75 0 0 0 0 0 75
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Высшее образование-Бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 60 0 60
27.03.02 Управление качеством Высшее образование-Бакалавриат очная 0 0 60 0 0 0 0 0 60
27.03.02 Управление качеством Высшее образование-Бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 51 0 51
29.03.01 Технология изделий легкой промышленности Высшее образование-Бакалавриат очная 13 1 41 3 0 0 0 0 54
38.03.07 Товароведение Высшее образование-Бакалавриат очная 0 0 87 0 0 0 0 0 87
38.03.07 Товароведение Высшее образование-Бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 10 0 10
43.03.01  Сервис (Сервис гостиничных и ресторанных комплексов) Высшее образование-Бакалавриат очная 0 0 97 0 0 0 6 0 103
43.03.01 Сервис (Сервис гостиничных и ресторанных комплексов) Высшее образование-Бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 72 2 72
43.03.01  Сервис (Сервис в индустрии моды и красоты) Высшее образование-Бакалавриат очная 0 0 85 0 0 0 0 0 85
43.03.01  Сервис (Сервис в индустрии моды и красоты) Высшее образование-Бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 8 0 8
43.03.01 Сервис (Художественные технологии в сервисе) Высшее образование-Бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43.03.02  Туризм Высшее образование-Бакалавриат очная 0 0 25 0 0 0 0 0 25
19.02.03  Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий Среднее профессиональное образование очная 0 0 92 1 0 0 40 0 132
19.02.10 Технология продукции общественного питания Среднее профессиональное образование очная 0 0 92 0 0 0 34 0 126
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий Среднее профессиональное образование очная 0 0 88 0 0 0 3 0 91
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров Среднее профессиональное образование очная 0 0 75 0 0 0 39 0 114
42.02.01  Реклама Среднее профессиональное образование очная 0 0 100 0 0 0 32 0 132
43.02.01  Организация обслуживания в общественном питании Среднее профессиональное образование очная 0 0 43 0 0 0 6 0 49
43.02.14 Гостиничное дело Среднее профессиональное образование очная 0 0 48 0 0 0 32 0 80
43.02.15  Поварское и кондитерское дело Среднее профессиональное образование очная 0 0 138 0 0 0 39 2 177
54.02.01  Дизайн ( по отраслям) Среднее профессиональное образование очная 0 0 101 0 0 0 39 0 140

Информация о численности обучающихся (ЭЦП)