Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования

 
Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Формы обучения Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами,за счет местных бюджетов Сведения о численности обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг Общая численность обучающихся
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Высшее образование-Бакалавриат очная 0 0 40 3 0 0 0 0 40
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Высшее образование-Бакалавриат очная 0 0 79 0 0 0 0 0 79
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Высшее образование-Бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 108 0 108
27.03.02 Управление качеством Высшее образование-Бакалавриат очная 0 0 62 3 0 0 0 0 62
27.03.02 Управление качеством Высшее образование-Бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 76 0 76
29.03.01 Технология изделий легкой промышленности Высшее образование-Бакалавриат очная 8 0 48 2 0 0 0 0 56
29.03.01 Технология изделий легкой промышленности Высшее образование-Бакалавриат заочная 10 0 15 1 0 0 6 0 31
38.03.07 Товароведение Высшее образование-Бакалавриат очная 0 0 86 0 0 0 0 0 86
43.03.01 Сервис (Сервис и безопасность в индустрии питания) Высшее образование-Бакалавриат очная 0 0 22 0 0 0 0 0 22
43.03.01  Сервис (Сервис гостиничных и ресторанных комплексов) Высшее образование-Бакалавриат очная 0 0 88 0 0 0 3 0 91
43.03.01 Сервис (Сервис гостиничных и ресторанных комплексов) Высшее образование-Бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 74 1 75
43.03.01  Сервис (Креативные индустрии (по отраслям) Высшее образование-Бакалавриат очная 0 0 22 0 0 0 1 0 23
43.03.01  Сервис (Сервис в индустрии моды и красоты) Высшее образование-Бакалавриат очная 0 0 56 0 0 0 0 0 56
43.03.01  Сервис (Сервис в индустрии моды и красоты) Высшее образование-Бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 5 0 5
43.03.01 Сервис (Художественные технологии в сервисе) Высшее образование-Бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43.03.02  Туризм Высшее образование-Бакалавриат очная 0 0 47 0 0 0 2 0 49
19.02.03  Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий Среднее профессиональное образование очная 0 0 45 1 0 0 28 0 73
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий Среднее профессиональное образование очная 0 0 39 0 0 0 0 0 39
29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) Среднее профессиональное образование очная 0 0 45 0 0 0 6 0 51
38.02.08 Торговое дело Среднее профессиональное образование очная 0 0 47 0 0 0 35 0 82
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров Среднее профессиональное образование очная 0 0 45 0 0 0 31 0 76
42.02.01  Реклама Среднее профессиональное образование очная 0 0 99 0 0 0 88 0 187
43.02.14 Гостиничное дело Среднее профессиональное образование очная 0 0 43 0 0 0 8 0 51
43.02.16 Туризм и гостеприимство Среднее профессиональное образование очная 0 0 49 0 0 0 17 0 66
43.02.15  Поварское и кондитерское дело Среднее профессиональное образование очная 0 0 233 0 0 0 86 0 319
54.02.01  Дизайн ( по отраслям) Среднее профессиональное образование очная 0 0 94 0 0 0 23 0 117

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, размещенная в форме электронного документа,подписанного электронной подписью