Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования

 

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Формы обучения Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами,за счет местных бюджетов Сведения о численности обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг Общая численность обучающихся
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Высшее образование-Бакалавриат очная 0 0 62 6 0 0 0 0 62
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Высшее образование-Бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 5 0 5
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Высшее образование-Бакалавриат очная 0 0 81 0 0 0 0 0 81
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Высшее образование-Бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 83 0 83
27.03.02 Управление качеством Высшее образование-Бакалавриат очная 0 0 57 3 0 0 0 0 57
27.03.02 Управление качеством Высшее образование-Бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 54 0 54
29.03.01 Технология изделий легкой промышленности Высшее образование-Бакалавриат очная 21 0 35 1 0 0 0 0 56
29.03.01 Технология изделий легкой промышленности Высшее образование-Бакалавриат заочная 10 0 0 0 0 0 1 0 11
38.03.07 Товароведение Высшее образование-Бакалавриат очная 0 0 88 0 0 0 0 0 88
38.03.07 Товароведение Высшее образование-Бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43.03.01  Сервис (Сервис гостиничных и ресторанных комплексов) Высшее образование-Бакалавриат очная 0 0 96 0 0 0 2 0 98
43.03.01 Сервис (Сервис гостиничных и ресторанных комплексов) Высшее образование-Бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 63 1 63
43.03.01  Сервис (Сервис в индустрии моды и красоты) Высшее образование-Бакалавриат очная 0 0 74 0 0 0 0 0 74
43.03.01  Сервис (Сервис в индустрии моды и красоты) Высшее образование-Бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 7 0 7
43.03.01 Сервис (Художественные технологии в сервисе) Высшее образование-Бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43.03.02  Туризм Высшее образование-Бакалавриат очная 0 0 25 0 0 0 0 0 25
19.02.03  Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий Среднее профессиональное образование очная 0 0 66 1 0 0 31 0 97
19.02.10 Технология продукции общественного питания Среднее профессиональное образование очная 0 0 43 0 0 0 0 0 43
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий Среднее профессиональное образование очная 0 0 58 0 0 0 0 0 58
29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) Среднее профессиональное образование очная 0 0 24 0 0 0 5 0 29
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров Среднее профессиональное образование очная 0 0 73 0 0 0 54 0 127
42.02.01  Реклама Среднее профессиональное образование очная 0 0 96 0 0 0 59 0 155
43.02.01  Организация обслуживания в общественном питании Среднее профессиональное образование очная 0 0 22 0 0 0 3 0 25
43.02.14 Гостиничное дело Среднее профессиональное образование очная 0 0 47 0 0 0 26 0 73
43.02.16 Туризм и гостеприимство Среднее профессиональное образование очная 0 0 24 0 0 0 10 0 34
43.02.15  Поварское и кондитерское дело Среднее профессиональное образование очная 0 0 203 0 0 0 68 3 271
54.02.01  Дизайн ( по отраслям) Среднее профессиональное образование очная 0 0 97 0 0 0 25 0 122

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, размещенная в форме электронного документа,подписанного электронной подписью